CONTÁCTENOS
modelo | ISO18752 | DI (mm) | DE (mm) | WP(MPa) | Presión arterial mínima (MPa) | Radio de curvatura MÍN. (mm) | Peso (kg/m) | Serie conjunta | ||
5992manguera estándar | 5992ARManguera resistente al desgasteAR | 5992SARManguera súper resistente al desgaste | ||||||||
SA5992-1/4"-2 | antes de Cristo | CC | CC | 6.3 | 13.6 | 40 | 160 | 50 | 0.283 | serie 31 |
SA5992-5/16"-2 | antes de Cristo | CC | CC | 8.0 | 15.2 | 35 | 140 | 60 | 0.326 | serie 31 |
SA5992-3/8"-4 | antes de Cristo | CC | CC | 10.0 | 18.7 | 35 | 140 | 63 | 0.524 | serie 31 |
SA5992-1/2"-4 | CC | CC | corriente continua | 13.0 | 22.2 | 35 | 140 | 90 | 0.701 | serie 31 |
SA5992-5/8"-4 | CC | CC | corriente continua | 16.0 | 25,0 | 35 | 140 | 100 | 0.817 | serie 41 |
SA5992-3/4"-4 | CC | CC | corriente continua | 19.0 | 29,0 | 35 | 140 | 120 | 1.143 | serie 41 |
SA5992-1"-4 | CC | CC | corriente continua | 25.4 | 36.5 | 35 | 140 | 150 | 1.649 | serie 41 |
SA5992-1 1/4"-4 | CC | CC | corriente continua | 32,0 | 44.5 | 35 | 140 | 210 | 2.255 | serie 41 |
SA5992-1 1/2"-4 | CC | CC | corriente continua | 38.0 | 52.5 | 32 | 140 | 215 | 3.208 | serie 41 |
SA5992-1 1/2"-6 | CC | CC | corriente continua | 38.0 | 55.5 | 35 | 140 | 225 | 4.348 | serie 61 |
SA5992-2"-6 | CC | CC | corriente continua | 51.0 | 70.0 | 35 | 140 | 318 | 6.121 | serie 61 |
Nota: Los parámetros reales están sujetos al atlas final.
modelo | ISO18752 | DI (mm) | DE (mm) | WP(MPa) | Presión arterial mínima (MPa) | Radio de curvatura MÍN. (mm) | Peso (kg/m) | Serie conjunta | ||
5992manguera estándar | 5992ARManguera resistente al desgasteAR | 5992SARManguera súper resistente al desgaste | ||||||||
SA5992-1/4"-2 | antes de Cristo | CC | CC | 6.3 | 13.6 | 40 | 160 | 50 | 0.283 | serie 31 |
SA5992-5/16"-2 | antes de Cristo | CC | CC | 8.0 | 15.2 | 35 | 140 | 60 | 0.326 | serie 31 |
SA5992-3/8"-4 | antes de Cristo | CC | CC | 10.0 | 18.7 | 35 | 140 | 63 | 0.524 | serie 31 |
SA5992-1/2"-4 | CC | CC | corriente continua | 13.0 | 22.2 | 35 | 140 | 90 | 0.701 | serie 31 |
SA5992-5/8"-4 | CC | CC | corriente continua | 16.0 | 25,0 | 35 | 140 | 100 | 0.817 | serie 41 |
SA5992-3/4"-4 | CC | CC | corriente continua | 19.0 | 29,0 | 35 | 140 | 120 | 1.143 | serie 41 |
SA5992-1"-4 | CC | CC | corriente continua | 25.4 | 36.5 | 35 | 140 | 150 | 1.649 | serie 41 |
SA5992-1 1/4"-4 | CC | CC | corriente continua | 32,0 | 44.5 | 35 | 140 | 210 | 2.255 | serie 41 |
SA5992-1 1/2"-4 | CC | CC | corriente continua | 38.0 | 52.5 | 32 | 140 | 215 | 3.208 | serie 41 |
SA5992-1 1/2"-6 | CC | CC | corriente continua | 38.0 | 55.5 | 35 | 140 | 225 | 4.348 | serie 61 |
SA5992-2"-6 | CC | CC | corriente continua | 51.0 | 70.0 | 35 | 140 | 318 | 6.121 | serie 61 |
Nota: Los parámetros reales están sujetos al atlas final.
CONTÁCTENOS