CONTÁCTENOS
modelo | ISO18752 | Diámetro interior de la manguera (mm) | Diámetro exterior de la manguera (mm) | Presión de trabajo (MPa) | Presión mínima de rotura (MPa) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Peso (kg/m) | Serie de conectores | ||
5991 tubo estándar | 5991AR tubo resistente al desgaste AR | Tubo súper resistente al desgaste 5991SAR | ||||||||
SA5991-1/2"-4 | antes de Cristo | CC | CC | 13.0 | 22.2 | 28 | 112 | 110 | 0.706 | serie 31 |
SA5991-5/8"-4 | antes de Cristo | CC | CC | 16.0 | 25.4 | 28 | 112 | 130 | 0,825 | serie 31 |
SA5991-3/4"-4 | CC | CC | CC | 19.0 | 28.4 | 28 | 112 | 160 | 0.945 | serie 41 |
SA5991-1"-4 | CC | CC | CC | 25.4 | 35.7 | 28 | 112 | 225 | 1.453 | serie 41 |
SA5991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32,0 | 44.0 | 28 | 112 | 285 | 2.101 | serie 41 |
SA5991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 51.5 | 28 | 112 | 480 | 2.706 | serie 41 |
SA5991 -2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 65.5 | 28 | 112 | 650 | 4.302 | serie 41 |
Nota: Los parámetros reales están sujetos al atlas final.
modelo | ISO18752 | Diámetro interior de la manguera (mm) | Diámetro exterior de la manguera (mm) | Presión de trabajo (MPa) | Presión mínima de rotura (MPa) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Peso (kg/m) | Serie de conectores | ||
5991 tubo estándar | 5991AR tubo resistente al desgaste AR | Tubo súper resistente al desgaste 5991SAR | ||||||||
SA5991-1/2"-4 | antes de Cristo | CC | CC | 13.0 | 22.2 | 28 | 112 | 110 | 0.706 | serie 31 |
SA5991-5/8"-4 | antes de Cristo | CC | CC | 16.0 | 25.4 | 28 | 112 | 130 | 0,825 | serie 31 |
SA5991-3/4"-4 | CC | CC | CC | 19.0 | 28.4 | 28 | 112 | 160 | 0.945 | serie 41 |
SA5991-1"-4 | CC | CC | CC | 25.4 | 35.7 | 28 | 112 | 225 | 1.453 | serie 41 |
SA5991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32,0 | 44.0 | 28 | 112 | 285 | 2.101 | serie 41 |
SA5991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 51.5 | 28 | 112 | 480 | 2.706 | serie 41 |
SA5991 -2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 65.5 | 28 | 112 | 650 | 4.302 | serie 41 |
Nota: Los parámetros reales están sujetos al atlas final.
CONTÁCTENOS