CONTÁCTENOS
modelo | ISO18752 | Diámetro interior de la manguera (mm) | Diámetro exterior de la manguera (mm) | Presión de trabajo (MPa) | Presión mínima de rotura (MPa) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Radio (mm) Peso (kg/m) | Serie de conectores | ||
5993 tubo estándar | 5993AR tubo resistente al desgaste AR | Tubo súper resistente al desgaste 5993SAR | ||||||||
SA5993-1/4"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 6.3 | 15.5 | 45 | 180 | 55 | 0.428 | serie 41 |
SA5993-5/16"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 8 .0 | 17.0 | 45 | 180 | 60 | 0,479 | serie 41 |
SA5993-3/8"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 10.0 | 19.0 | 45 | 180 | 70 | 0.591 | serie 41 |
SA5993-1/2"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 13.0 | 22.2 | 45 | 180 | 140 | 0.701 | serie 41 |
SA5993-5/8"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 16.0 | 26.5 | 45 | 180 | 180 | 1.017 | serie 41 |
SA5993-3/4"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 19.0 | 30.5 | 42 | 168 | 200 | 1.383 | serie 41 |
SA5993-1"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 25.4 | 37.5 | 42 | 168 | 250 | 1.928 | serie 41 |
SA5993-1 1/4"-6 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 32,0 | 49.5 | 42 | 168 | 400 | 3.626 | serie 61 |
SA5993-1 1/2"-6 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 38.0 | 56,0 | 42 | 168 | 480 | 4.404 | serie 61 |
SA5993-2"-6 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 51.0 | 70.0 | 42 | 168 | 650 | 6.33 | serie 61 |
Nota: Los parámetros reales están sujetos al atlas final.
modelo | ISO18752 | Diámetro interior de la manguera (mm) | Diámetro exterior de la manguera (mm) | Presión de trabajo (MPa) | Presión mínima de rotura (MPa) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Radio (mm) Peso (kg/m) | Serie de conectores | ||
5993 tubo estándar | 5993AR tubo resistente al desgaste AR | Tubo súper resistente al desgaste 5993SAR | ||||||||
SA5993-1/4"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 6.3 | 15.5 | 45 | 180 | 55 | 0.428 | serie 41 |
SA5993-5/16"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 8 .0 | 17.0 | 45 | 180 | 60 | 0,479 | serie 41 |
SA5993-3/8"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 10.0 | 19.0 | 45 | 180 | 70 | 0.591 | serie 41 |
SA5993-1/2"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 13.0 | 22.2 | 45 | 180 | 140 | 0.701 | serie 41 |
SA5993-5/8"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 16.0 | 26.5 | 45 | 180 | 180 | 1.017 | serie 41 |
SA5993-3/4"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 19.0 | 30.5 | 42 | 168 | 200 | 1.383 | serie 41 |
SA5993-1"-4 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 25.4 | 37.5 | 42 | 168 | 250 | 1.928 | serie 41 |
SA5993-1 1/4"-6 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 32,0 | 49.5 | 42 | 168 | 400 | 3.626 | serie 61 |
SA5993-1 1/2"-6 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 38.0 | 56,0 | 42 | 168 | 480 | 4.404 | serie 61 |
SA5993-2"-6 | corriente continua | corriente continua | corriente continua | 51.0 | 70.0 | 42 | 168 | 650 | 6.33 | serie 61 |
Nota: Los parámetros reales están sujetos al atlas final.
CONTÁCTENOS