CONTÁCTENOS
modelo | ISO18752 | Diámetro interior de la manguera (mm) | Diámetro exterior de la manguera (mm) | Presión de trabajo (MPa) | Presión mínima de rotura (MPa) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Peso (kg/m) | Serie de conectores | ||
Tubo estándar 6991 | 6991AR Tubo resistente al desgaste AR | 6991 Tubo superresistente al desgaste SAR | ||||||||
SA6991-1/2"-1 | C.A. | C.A. | C.A. | 13.0 | 20.7 | 18 | 72 | 80 | 0,419 | serie 31 |
SA6991-5/8"-1 | C.A. | C.A. | C.A. | 16.0 | 24.0 | 15 | 60 | 105 | 0.515 | serie 31 |
SA6991-3/4"-1 | C.A. | C.A. | C.A. | 19.0 | 28,0 | 14 | 56 | 120 | 0,661 | serie 31 |
SA6991-1"-4 | CC | CC | CC | 25,0 | 33.5 | 14 | 56 | 150 | 0,998 | serie 31 |
SA6991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32,0 | 43.0 | 14 | 56 | 190 | 1.395 | serie 31 |
SA6991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 48.0 | 9 | 36 | 240 | 1.577 | serie 31 |
SA6991-2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 62.5 | 8 | 32 | 500 | 2.341 | serie 31 |
modelo | ISO18752 | Diámetro interior de la manguera (mm) | Diámetro exterior de la manguera (mm) | Presión de trabajo (MPa) | Presión mínima de rotura (MPa) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Peso (kg/m) | Serie de conectores | ||
Tubo estándar 6991 | 6991AR Tubo resistente al desgaste AR | 6991 Tubo superresistente al desgaste SAR | ||||||||
SA6991-1/2"-1 | C.A. | C.A. | C.A. | 13.0 | 20.7 | 18 | 72 | 80 | 0,419 | serie 31 |
SA6991-5/8"-1 | C.A. | C.A. | C.A. | 16.0 | 24.0 | 15 | 60 | 105 | 0.515 | serie 31 |
SA6991-3/4"-1 | C.A. | C.A. | C.A. | 19.0 | 28,0 | 14 | 56 | 120 | 0,661 | serie 31 |
SA6991-1"-4 | CC | CC | CC | 25,0 | 33.5 | 14 | 56 | 150 | 0,998 | serie 31 |
SA6991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32,0 | 43.0 | 14 | 56 | 190 | 1.395 | serie 31 |
SA6991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 48.0 | 9 | 36 | 240 | 1.577 | serie 31 |
SA6991-2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 62.5 | 8 | 32 | 500 | 2.341 | serie 31 |
CONTÁCTENOS