CONTÁCTENOS
modelo | ISO18752 | Diámetro interior de la manguera (mm) | Diámetro exterior de la manguera (mm) | Presión de trabajo (MPa) | Presión mínima de rotura (MPa) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Peso (kg/m) | Serie de conectores | ||
Tubo estándar 6992 | 6992 tubo resistente al desgaste AARR | Tubo superresistente al desgaste 6992 | ||||||||
SA6992-1/4"-1 | C.A. | C.A. | C.A. | 6.3 | 13.4 | 25 | 100 | 40 | 0.219 | serie 31 |
SA6992-5/16"-1 | C.A. | C.A. | C.A. | 8.0 | 15.2 | 25 | 100 | 55 | 0.277 | serie 31 |
SA6992-3/8"-1 | C.A. | C.A. | C.A. | 10.0 | 17.4 | 21 | 84 | sesenta y cinco | 0.33 | serie 31 |
SA6992-1/2"-4 | C.A. | C.A. | C.A. | 13.0 | 22.2 | 25 | 100 | 110 | 0,658 | serie 31 |
SA6992-5/8"-4 | C.A. | C.A. | C.A. | 16.0 | 25.4 | 25 | 100 | 130 | 0,771 | serie 31 |
SA6992-3/4"-4 | antes de Cristo | CC | CC | 19.0 | 28.4 | 25 | 100 | 160 | 0,939 | serie 31 |
SA6992-1"-4 | antes de Cristo | CC | CC | 25,0 | 35.3 | 21 | 84 | 210 | 1.247 | serie 31 |
SA6992-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32,0 | 43.5 | 21 | 84 | 250 | 1.874 | serie 31 |
SA6992-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 49.50 | 17.5 | 70 | 300 | 2.127 | serie 31 |
SA6992-2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 62.5 | 17.5 | 70 | 610 | 2.848 | serie 31 |
modelo | ISO18752 | Diámetro interior de la manguera (mm) | Diámetro exterior de la manguera (mm) | Presión de trabajo (MPa) | Presión mínima de rotura (MPa) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Peso (kg/m) | Serie de conectores | ||
Tubo estándar 6992 | 6992 tubo resistente al desgaste AARR | Tubo superresistente al desgaste 6992 | ||||||||
SA6992-1/4"-1 | C.A. | C.A. | C.A. | 6.3 | 13.4 | 25 | 100 | 40 | 0.219 | serie 31 |
SA6992-5/16"-1 | C.A. | C.A. | C.A. | 8.0 | 15.2 | 25 | 100 | 55 | 0.277 | serie 31 |
SA6992-3/8"-1 | C.A. | C.A. | C.A. | 10.0 | 17.4 | 21 | 84 | sesenta y cinco | 0.33 | serie 31 |
SA6992-1/2"-4 | C.A. | C.A. | C.A. | 13.0 | 22.2 | 25 | 100 | 110 | 0,658 | serie 31 |
SA6992-5/8"-4 | C.A. | C.A. | C.A. | 16.0 | 25.4 | 25 | 100 | 130 | 0,771 | serie 31 |
SA6992-3/4"-4 | antes de Cristo | CC | CC | 19.0 | 28.4 | 25 | 100 | 160 | 0,939 | serie 31 |
SA6992-1"-4 | antes de Cristo | CC | CC | 25,0 | 35.3 | 21 | 84 | 210 | 1.247 | serie 31 |
SA6992-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32,0 | 43.5 | 21 | 84 | 250 | 1.874 | serie 31 |
SA6992-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 49.50 | 17.5 | 70 | 300 | 2.127 | serie 31 |
SA6992-2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 62.5 | 17.5 | 70 | 610 | 2.848 | serie 31 |
CONTÁCTENOS