CONTÁCTENOS
Código | Modelo de brida | ORIFICIO DE LA MANGUERA | DIMENSIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTE NO. | TAMAÑO DE BRIDA | Diámetro interior nominal DN | Etiqueta GUIÓN | I | H | D | L1 | |
87391-08-08 LE | 1/2" | 13 | 08 | 44.5 | 40 | 30.2 | 6.73 | |
87391-12-08 LE | 3/4" | 13 | 08 | 62 | 58 | 38.1 | 6.73 | |
87391-12-10 LE | 3/4" | dieciséis | 10 | 62 | 58 | 38.1 | 6.73 | |
87391-12-12 LE | 3/4" | 19 | 12 | 62 | 58 | 38.1 | 6.73 | |
87391-12-16 LE | 3/4" | 25 | dieciséis | 74 | 70 | 38.1 | 6.73 | |
87391-16-12 LE | 1" | 19 | 12 | 74 | 70 | 44.4 | 8 | |
87391-16-16 LE | 1" | 25 | dieciséis | 74 | 70 | 44.4 | 8 | |
87391-16-20 LE | 1" | 32 | 20 | 91.5 | 90 | 44.4 | 8 | |
87391-20-16 LE | 1,1/4" | 25 | dieciséis | 91.5 | 90 | 50.8 | 8 | |
87391-20-20 LE | 1,1/4" | 32 | 20 | 91.5 | 90 | 50.8 | 8 | |
87391-24-20 LE | 1,1/2" | 32 | 20 | 108 | 104 | 60.3 | 8 | |
87391-24-24RW | 1,1/2" | 38 | 24 | 108 | 104 | 60.3 | 8 | |
87391-32-24RW | 2" | 38 | 24 | 133.8 | 138 | 71.4 | 9.53 | |
87391-32-32 LE | 2" | 51 | 32 | 133.8 | 138 | 71.4 | 9.53 | |
Nota: 1. Los códigos de la tabla son para mangueras trenzadas. 2. Si se utiliza para mangueras en espiral, cambie el código a 87392-XX-XX.RW |
Código | Modelo de brida | ORIFICIO DE LA MANGUERA | DIMENSIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTE NO. | TAMAÑO DE BRIDA | Diámetro interior nominal DN | Etiqueta GUIÓN | I | H | D | L1 | |
87391-08-08 LE | 1/2" | 13 | 08 | 44.5 | 40 | 30.2 | 6.73 | |
87391-12-08 LE | 3/4" | 13 | 08 | 62 | 58 | 38.1 | 6.73 | |
87391-12-10 LE | 3/4" | dieciséis | 10 | 62 | 58 | 38.1 | 6.73 | |
87391-12-12 LE | 3/4" | 19 | 12 | 62 | 58 | 38.1 | 6.73 | |
87391-12-16 LE | 3/4" | 25 | dieciséis | 74 | 70 | 38.1 | 6.73 | |
87391-16-12 LE | 1" | 19 | 12 | 74 | 70 | 44.4 | 8 | |
87391-16-16 LE | 1" | 25 | dieciséis | 74 | 70 | 44.4 | 8 | |
87391-16-20 LE | 1" | 32 | 20 | 91.5 | 90 | 44.4 | 8 | |
87391-20-16 LE | 1,1/4" | 25 | dieciséis | 91.5 | 90 | 50.8 | 8 | |
87391-20-20 LE | 1,1/4" | 32 | 20 | 91.5 | 90 | 50.8 | 8 | |
87391-24-20 LE | 1,1/2" | 32 | 20 | 108 | 104 | 60.3 | 8 | |
87391-24-24RW | 1,1/2" | 38 | 24 | 108 | 104 | 60.3 | 8 | |
87391-32-24RW | 2" | 38 | 24 | 133.8 | 138 | 71.4 | 9.53 | |
87391-32-32 LE | 2" | 51 | 32 | 133.8 | 138 | 71.4 | 9.53 | |
Nota: 1. Los códigos de la tabla son para mangueras trenzadas. 2. Si se utiliza para mangueras en espiral, cambie el código a 87392-XX-XX.RW |
CONTÁCTENOS