CONTÁCTENOS
Código | Modelo de brida | ORIFICIO DE LA MANGUERA | DIMENSIONES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PARTE NO. | TAMAÑO DE BRIDA | Diámetro interior nominal DN | Etiqueta GUIÓN | I | D | L1 |
87611-08-08 LE | 1/2" | 13 | 08 | 47 | 31.7 | 7.75 |
87611-12-10 LE | 3/4" | dieciséis | 10 | 51 | 41.3 | 8.76 |
87611-12-12 LE | 3/4" | 19 | 12 | 51 | 41.3 | 8.76 |
87611-16-12 LE | 1" | 19 | 12 | 56 | 47.6 | 9.53 |
87611-16-16 LE | 1" | 25 | dieciséis | 57 | 47.6 | 9.53 |
87611-16-20 LE | 1" | 32 | 20 | 58 | 47.6 | 9.53 |
87611-20-16 LE | 1,1/4" | 25 | dieciséis | sesenta y cinco | 54 | 10.29 |
87611-20-20 LE | 1,1/4" | 32 | 20 | 66 | 54 | 10.29 |
87611-24-20 LE | 1,1/2" | 32 | 20 | 75 | 63.5 | 12.57 |
87611-24-24 LE | 1,1/2" | 38 | 24 | 75 | 63.5 | 12.57 |
87611-32-24RW | 2" | 38 | 24 | 85 | 79.4 | 12.57 |
87611-32-32 LE | 2" | 51 | 32 | 85 | 79.4 | 12.57 |
Nota: 1. Los códigos de la tabla son para mangueras trenzadas. 2. Si se utiliza para mangueras en espiral, cambie el código a 87612-XX-XX.RW |
Código | Modelo de brida | ORIFICIO DE LA MANGUERA | DIMENSIONES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PARTE NO. | TAMAÑO DE BRIDA | Diámetro interior nominal DN | Etiqueta GUIÓN | I | D | L1 |
87611-08-08 LE | 1/2" | 13 | 08 | 47 | 31.7 | 7.75 |
87611-12-10 LE | 3/4" | dieciséis | 10 | 51 | 41.3 | 8.76 |
87611-12-12 LE | 3/4" | 19 | 12 | 51 | 41.3 | 8.76 |
87611-16-12 LE | 1" | 19 | 12 | 56 | 47.6 | 9.53 |
87611-16-16 LE | 1" | 25 | dieciséis | 57 | 47.6 | 9.53 |
87611-16-20 LE | 1" | 32 | 20 | 58 | 47.6 | 9.53 |
87611-20-16 LE | 1,1/4" | 25 | dieciséis | sesenta y cinco | 54 | 10.29 |
87611-20-20 LE | 1,1/4" | 32 | 20 | 66 | 54 | 10.29 |
87611-24-20 LE | 1,1/2" | 32 | 20 | 75 | 63.5 | 12.57 |
87611-24-24 LE | 1,1/2" | 38 | 24 | 75 | 63.5 | 12.57 |
87611-32-24RW | 2" | 38 | 24 | 85 | 79.4 | 12.57 |
87611-32-32 LE | 2" | 51 | 32 | 85 | 79.4 | 12.57 |
Nota: 1. Los códigos de la tabla son para mangueras trenzadas. 2. Si se utiliza para mangueras en espiral, cambie el código a 87612-XX-XX.RW |
CONTÁCTENOS