CONTÁCTENOS
Diámetro interno | Diámetro exterior | Espesor de pared | Peso | Presión laboral | Espesor de pared del tubo | Radio de curvatura mínimo | Resistividad |
Identificación (mm) | diámetro exterior (mm) | Peso (mm) | peso (kg/m) | WP(psi) | INT(mm) | Mín.BR(mm) | Resistividad |
19 | 28 | 4.5 | 0.6 | 1000 | 2.5 | 600 | ≤106 |
Diámetro interno | Diámetro exterior | Espesor de pared | Peso | Presión laboral | Espesor de pared del tubo | Radio de curvatura mínimo | Resistividad |
Identificación (mm) | diámetro exterior (mm) | Peso (mm) | peso (kg/m) | WP(psi) | INT(mm) | Mín.BR(mm) | Resistividad |
19 | 28 | 4.5 | 0.6 | 1000 | 2.5 | 600 | ≤106 |
CONTÁCTENOS