CONTÁCTENOS
Código | Modelo de brida | manguera | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTE NO. | TAMAÑO DE BRIDA | Diámetro interior nominal DN | Etiqueta GUIÓN | I | D | L1 | |
87311-08-08 LE | 1/2" | 13 | 08 | 46 | 30.2 | 6.73 | |
87311-12-08 LE | 3/4" | 13 | 08 | 47 | 38.1 | 6.73 | |
87311-12-10 LE | 3/4" | dieciséis | 10 | 48 | 38.1 | 6.73 | |
87311-12-12 LE | 3/4" | 19 | 12 | 48 | 38.1 | 6.73 | |
87311-12-16 LE | 3/4" | 25 | dieciséis | 49 | 38.1 | 6.73 | |
87311-16-12 LE | 1" | 19 | 12 | 51 | 44.4 | 8 | |
87311-16-16 LE | 1" | 25 | dieciséis | 52 | 44.4 | 8 | |
87311-16-20 LE | 1" | 32 | 20 | 53 | 44.4 | 8 | |
87311-20-16 LE | 1,1/4" | 25 | dieciséis | 57 | 50.8 | 8 | |
87311-20-20 LE | 1,1/4" | 32 | 20 | 58 | 50.8 | 8 | |
87311-24-20 LE | 1,1/2" | 32 | 20 | 68 | 60.3 | 8 | |
87311-24-24 LE | 1,1/2" | 38 | 24 | 68 | 60.3 | 8 | |
87311-32-24RW | 2" | 38 | 24 | 66 | 71.4 | 9.53 | |
87311-32-32 LE | 2" | 51 | 32 | 66 | 71.4 | 9.53 | |
Nota: 1. Los códigos de la tabla son para mangueras trenzadas. 2. Si se utiliza para mangueras en espiral, cambie el código a 87312-XX-XX.RW |
Código | Modelo de brida | manguera | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTE NO. | TAMAÑO DE BRIDA | Diámetro interior nominal DN | Etiqueta GUIÓN | I | D | L1 | |
87311-08-08 LE | 1/2" | 13 | 08 | 46 | 30.2 | 6.73 | |
87311-12-08 LE | 3/4" | 13 | 08 | 47 | 38.1 | 6.73 | |
87311-12-10 LE | 3/4" | dieciséis | 10 | 48 | 38.1 | 6.73 | |
87311-12-12 LE | 3/4" | 19 | 12 | 48 | 38.1 | 6.73 | |
87311-12-16 LE | 3/4" | 25 | dieciséis | 49 | 38.1 | 6.73 | |
87311-16-12 LE | 1" | 19 | 12 | 51 | 44.4 | 8 | |
87311-16-16 LE | 1" | 25 | dieciséis | 52 | 44.4 | 8 | |
87311-16-20 LE | 1" | 32 | 20 | 53 | 44.4 | 8 | |
87311-20-16 LE | 1,1/4" | 25 | dieciséis | 57 | 50.8 | 8 | |
87311-20-20 LE | 1,1/4" | 32 | 20 | 58 | 50.8 | 8 | |
87311-24-20 LE | 1,1/2" | 32 | 20 | 68 | 60.3 | 8 | |
87311-24-24 LE | 1,1/2" | 38 | 24 | 68 | 60.3 | 8 | |
87311-32-24RW | 2" | 38 | 24 | 66 | 71.4 | 9.53 | |
87311-32-32 LE | 2" | 51 | 32 | 66 | 71.4 | 9.53 | |
Nota: 1. Los códigos de la tabla son para mangueras trenzadas. 2. Si se utiliza para mangueras en espiral, cambie el código a 87312-XX-XX.RW |
CONTÁCTENOS