LT685

MANGUERA HIDRÁULICA TRENZADA DE ALAMBRE MT/T98 PARA MINERÍA


Solicitud: Adecuado para transportar medios como aceite mineral, aceite hidráulico a base de agua o agua en maquinaria de minería de carbón, como soporte hidráulico y cizalla de carbón para minería de carbón.
Lavabo interior:caucho sintético resistente al aceite negro
Reforzamiento:Una, dos o tres trenzas de alambre de acero súper flexible de alta resistencia.
capa exterior:Caucho sintético resistente al aceite, la intemperie y la abrasión de color negro.
Rango de temperatura:-40-+100C(40F-+212F)
Solicitud: Adecuado para transportar medios como aceite mineral, aceite hidráulico a base de agua o agua en maquinaria de minería de carbón, como soporte hidráulico y cizalla de carbón para minería de carbón.
Lavabo interior:caucho sintético resistente al aceite negro
Reforzamiento:Una, dos o tres trenzas de alambre de acero súper flexible de alta resistencia.
capa exterior:Caucho sintético resistente al aceite, la intemperie y la abrasión de color negro.
Rango de temperatura:-40-+100C(40F-+212F)

Parámetro
Relacionado
TALLA IDENTIFICACIÓN WD DESDE WP máx. PÁGINAS BP mín. Min.BR peso
mínimo máx. mínimo máx. mínimo máx.
EN milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro MPa MPa MPa milímetro kg/m3
1/4-1 6.1 6.9 11.1 12.1 14.2 15.4 32 40 80 100 0.26
5/16-1 7.8 8.5 13.0 14.0 16.2 17.4 28 35 70 115 0.31
3/8-1 9.8 10.5 15.1 16.1 18.1 19.3 25.6 32 64 130 0.37
1/2-1 12.8 13.5 18.9 19.9 21,9 23.1 22.4 33.6 56 180 0.48
5/8-1 15.8 16.6 22.0 23.0 24.7 26.3 16.8 21 42 205 0.57
3/4-1 18.8 19.8 25,0 26,0 27.6 29.2 14.4 18 36 240 0,66
7/8-1 21.8 22.8 28,0 29,0 30.6 32.2 12.8 dieciséis 32 280 0.73
1-1 25,0 26,0 31.3 32.5 34.2 35.8 11.2 14 28 300 0.86
1 1/4-1 31.6 33.6 38.3 39.9 41.8 44.2 9.0 11.5 22.5 420 1.15
1 1/2-1 37.7 39.8 44.8 46.4 48.1 50.3 7.0 9 17.5 500 1.29
1 3/4-1 44.6 45.6 51.8 53.4 55.4 57.6 5.0 8 12.5 550 1.55
2-1 50.7 52.0 57.8 59.4 61.3 63.7 3.0 6 7.5 630 1.77
1/4-2 6.1 6.9 12.9 13.9 16.0 17.2 60.0 75 150 100 0.40
5/16-2 7.8 8.5 14.9 15.9 18.0 19.2 48.0 60 120 115 0.47
3/8-2 9.8 10.5 16.6 17.6 19.9 21.1 40,0 50 100 130 0,55
1/2-2 12.8 13.5 20.7 21.7 23.7 24,9 36,0 45 90 180 0.71
5/8-2 15.8 16.6 23.4 24.6 26.5 28.1 32,0 40 80 205 0.86
3/4-2 18.8 19.8 26.4 27.6 29.4 31 25,0 31.5 62.5 240 0,95
7/8-2 21.8 22.8 29.5 30.7 32.3 34.1 22.0 27.5 55 280 1.05
1-2 25,0 26,0 32.8 34,0 36 37.6 21.0 26.5 52.5 300 1.25
1 1/4-2 31.6 33.6 39.8 41.4 43.6 45,8 17.0 21.5 42.5 420 1.57
1 1/2-2 37.7 39.8 46.4 48.0 49.8 52.2 12.0 15 30 500 1.88
1 3/4-2 44.6 45.6 53.4 55,0 56,8 59.2 9.0 13.5 22.5 55 2.13
2-2 50.7 52.0 59.4 61.0 62.8 65.2 8.0 12 20 630 2.45
5/16-3 7.8 8.5 16.5 17.5 19.6 20.8 50.0 75 125 115 0,61
3/8-3 9.8 10.5 18.0 19.2 21.5 22.7 45,0 62.5 112.5 130 0,69
1/2-3 12.8 13.5 22.1 23.3 25,5 26.7 40,0 56 100 180 0,94
5/8-3 15.8 16.6 25.1 26.3 28.3 29,9 35,0 43.5 87.5 205 1.16
3/4-3 18.8 19.8 28.1 29.3 31.2 32.8 28,0 35 70.5 240 1.26
7/8-3 21.8 22.8 31.1 32.3 34.2 35.8 25,0 31.5 62.5 280 1.43
1-3 25,0 26,0 34.6 35.6 37.2 38.8 24.0 30 60.5 300 1.59
1 1/4-3 31.6 33.6 41.4 43.0 45.4 47.6 19.0 24 47.5 420 2.05
1 1/2-3 37.7 39.8 48.0 49 51.8 54.2 15.0 19 37.5 500 2.44
Nota: Los parámetros reales están sujetos al atlas final.
TALLA IDENTIFICACIÓN WD DESDE WP máx. PÁGINAS BP mín. Min.BR peso
mínimo máx. mínimo máx. mínimo máx.
EN milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro MPa MPa MPa milímetro kg/m3
1/4-1 6.1 6.9 11.1 12.1 14.2 15.4 32 40 80 100 0.26
5/16-1 7.8 8.5 13.0 14.0 16.2 17.4 28 35 70 115 0.31
3/8-1 9.8 10.5 15.1 16.1 18.1 19.3 25.6 32 64 130 0.37
1/2-1 12.8 13.5 18.9 19.9 21,9 23.1 22.4 33.6 56 180 0.48
5/8-1 15.8 16.6 22.0 23.0 24.7 26.3 16.8 21 42 205 0.57
3/4-1 18.8 19.8 25,0 26,0 27.6 29.2 14.4 18 36 240 0,66
7/8-1 21.8 22.8 28,0 29,0 30.6 32.2 12.8 dieciséis 32 280 0.73
1-1 25,0 26,0 31.3 32.5 34.2 35.8 11.2 14 28 300 0.86
1 1/4-1 31.6 33.6 38.3 39.9 41.8 44.2 9.0 11.5 22.5 420 1.15
1 1/2-1 37.7 39.8 44.8 46.4 48.1 50.3 7.0 9 17.5 500 1.29
1 3/4-1 44.6 45.6 51.8 53.4 55.4 57.6 5.0 8 12.5 550 1.55
2-1 50.7 52.0 57.8 59.4 61.3 63.7 3.0 6 7.5 630 1.77
1/4-2 6.1 6.9 12.9 13.9 16.0 17.2 60.0 75 150 100 0.40
5/16-2 7.8 8.5 14.9 15.9 18.0 19.2 48.0 60 120 115 0.47
3/8-2 9.8 10.5 16.6 17.6 19.9 21.1 40,0 50 100 130 0,55
1/2-2 12.8 13.5 20.7 21.7 23.7 24,9 36,0 45 90 180 0.71
5/8-2 15.8 16.6 23.4 24.6 26.5 28.1 32,0 40 80 205 0.86
3/4-2 18.8 19.8 26.4 27.6 29.4 31 25,0 31.5 62.5 240 0,95
7/8-2 21.8 22.8 29.5 30.7 32.3 34.1 22.0 27.5 55 280 1.05
1-2 25,0 26,0 32.8 34,0 36 37.6 21.0 26.5 52.5 300 1.25
1 1/4-2 31.6 33.6 39.8 41.4 43.6 45,8 17.0 21.5 42.5 420 1.57
1 1/2-2 37.7 39.8 46.4 48.0 49.8 52.2 12.0 15 30 500 1.88
1 3/4-2 44.6 45.6 53.4 55,0 56,8 59.2 9.0 13.5 22.5 55 2.13
2-2 50.7 52.0 59.4 61.0 62.8 65.2 8.0 12 20 630 2.45
5/16-3 7.8 8.5 16.5 17.5 19.6 20.8 50.0 75 125 115 0,61
3/8-3 9.8 10.5 18.0 19.2 21.5 22.7 45,0 62.5 112.5 130 0,69
1/2-3 12.8 13.5 22.1 23.3 25,5 26.7 40,0 56 100 180 0,94
5/8-3 15.8 16.6 25.1 26.3 28.3 29,9 35,0 43.5 87.5 205 1.16
3/4-3 18.8 19.8 28.1 29.3 31.2 32.8 28,0 35 70.5 240 1.26
7/8-3 21.8 22.8 31.1 32.3 34.2 35.8 25,0 31.5 62.5 280 1.43
1-3 25,0 26,0 34.6 35.6 37.2 38.8 24.0 30 60.5 300 1.59
1 1/4-3 31.6 33.6 41.4 43.0 45.4 47.6 19.0 24 47.5 420 2.05
1 1/2-3 37.7 39.8 48.0 49 51.8 54.2 15.0 19 37.5 500 2.44
Nota: Los parámetros reales están sujetos al atlas final.

CONTÁCTENOS

*Nombre
*Correo electrónico
Teléfono
  • Angola+244
  • Afganistán+93
  • Albania+355
  • Argelia+213
  • Andorra+376
  • Anguila+1264
  • Antigua y Barbuda+1268
  • Argentina+54
  • Armenia+374
  • Ascensión+247
  • Australia+61
  • Austria+43
  • Azerbaiyán+994
  • Bahamas+1242
  • Baréin+973
  • Bangladés+880
  • Barbados+1246
  • Bielorrusia+375
  • Bélgica+32
  • Belice+501
  • Benín+229
  • Islas Bermudas.+1441
  • Bolivia+591
  • Botsuana+267
  • Brasil+55
  • Brunéi+673
  • Bulgaria+359
  • burkina+faso+2
  • Birmania+95
  • Burundi+257
  • Camerún+237
  • Canada+1
  • Islas Caimán+1345
  • República Centroafricana+236
  • Chad+235
  • Chile+56
  • chino+86
  • Colombia+57
  • Congo+242
  • Es. Cook.+682
  • Costa Rica+506
  • Cuba+53
  • Chipre+357
  • República Checa+420
  • Dinamarca+45
  • Yibuti+253
  • República Dominicana+1890
  • Ecuador+593
  • Egipto+20
  • EI Salvador+503
  • Estonia+372
  • Etiopía+251
  • Fiyi+679
  • Finlandia+358
  • Francia+33
  • Guayana Francesa+594
  • Gabón+241
  • Gambia+220
  • Georgia+995
  • Alemania+49
  • Ghana+233
  • Gibraltar+350
  • Grecia+30
  • Granada+1809
  • Guam+1671
  • Guatemala+502
  • Guinea+224
  • Guayana+592
  • Haití+509
  • Honduras+504
  • Hong Kong+852
  • Hungría+36
  • Islandia+354
  • India+91
  • Indonesia+62
  • Irán+98
  • Irak+964
  • Irlanda+353
  • Israel+972
  • Italia+39
  • Costa de Marfil+225
  • Jamaica+1876
  • Japón+81
  • Jordania+962
  • Kampuchea (Camboya)+855
  • Kazajistán+327
  • Kenia+254
  • Corea+82
  • Kuwait+965
  • Kirguistán+331
  • Laos+856
  • Letonia+371
  • Líbano+961
  • Lesoto+266
  • Liberia+231
  • Libia+218
  • Liechtenstein+423
  • Lituania+370
  • Luxemburgo+352
  • Macao+853
  • Madagascar+261
  • Malaui+265
  • Malasia+60
  • Maldivas+960
  • Tenían +223
  • Malta+356
  • Mariana Es+1670
  • Martinica+596
  • Mauricio+230
  • México+52
  • Moldavia, República de+373
  • Mónaco+377
  • mongolia+976
  • Montserrat Es+1664
  • Marruecos+212
  • Mozambique+258
  • Namibia+264
  • Nauru+674
  • Nepal+977
  • Antillas Holandesas+599
  • Países Bajos+31
  • Nueva Zelanda+64
  • Nicaragua+505
  • Níger+227
  • Nigeria+234
  • Corea del Norte+850
  • Noruega+47
  • Propio+968
  • Pakistán+92
  • Panamá+507
  • Papúa Nueva Guinea+675
  • Paraguay+595
  • Perú+51
  • Filipinas+63
  • Polonia+48
  • Polinesia Francesa+689
  • Portugal+351
  • Puerto Rico+1787
  • Catar+974
  • Reunión+262
  • Rumania+40
  • Rusia+7
  • Santa Lueia+1758
  • San Vicente+1784
  • Samoa Oriental+684
  • Samoa Occidental+685
  • San Marino+378
  • Santo Tomé y Príncipe+239
  • Arabia Saudita+966
  • Senegal+221
  • Seychelles+248
  • Sierra Leona+232
  • Singapur+65
  • Eslovaquia+421
  • Eslovenia+386
  • Salomón Is+677
  • somalí+252
  • Sudáfrica+27
  • España+34
  • Sri Lanka+94
  • Santa Lucía+1758
  • San Vicente+1784
  • Sudán+249
  • Surinam+597
  • Suazilandia+268
  • Suecia+46
  • Suiza+41
  • Siria+963
  • Taiwán+886
  • Tayikistán+992
  • Tanzanía+255
  • Tailandia+66
  • Togo+228
  • Llegado +676
  • Trinidad y Tobago+1
  • Túnez+216
  • Turquía+90
  • Turkmenistán+993
  • Uganda+256
  • Ucrania+380
  • Emiratos Árabes Unidos+971
  • Reino Unido+44
  • Estados Unidos de América+1
  • Uruguay+598
  • Uzbekistán+233
  • Venezuela+58
  • Vietnam+84
  • Yemen+967
  • Yugoslavia+381
  • Zimbabue+263
  • Zaire+243
  • Zambia+260
*Mensaje