CONTÁCTENOS
Características/Aplicaciones:
● El mecanismo de bloqueo del manguito se activa girando el manguito después de la conexión. El mecanismo de bloqueo del manguito evita la desconexión accidental cuando el conector se arrastra por el suelo durante el uso.
● El diseño del mecanismo de bloqueo del manguito ayuda a evitar que entren residuos en el mecanismo interno y provoquen un funcionamiento erróneo al conectar o desconectar. El manguito cubre el anillo de retención y contiene una junta antipolvo en la zona del resorte.
● El conector macho y el manguito endurecidos, así como la estructura de varilla sólida, crean un conector hembra de alta calidad que puede resistir en gran medida la erosión y los daños causados por impactos hidráulicos y mecánicos.
● El mecanismo de bloqueo de bola duradero garantiza una conexión confiable en todo momento. Varias bolas de acero con bloqueo distribuyen uniformemente la carga de trabajo. Proporciona acción de alineación y rotación para reducir la torsión de la manguera y prolongar su vida útil. Advertencia: Este producto no se puede utilizar como conector macho giratorio. La rotación bajo presión provocará un desgaste excesivo y prematuro.
● Los conectores de la serie HJ-PT utilizan un mecanismo de válvula de descarga al conectar y desconectar. Esto significa que la unión entre las válvulas solo puede perder una pequeña cantidad de líquido al desconectar, o solo mezclar una pequeña cantidad de aire al volver a conectar.
Especificaciones técnicas:
Especificaciones (pulgadas) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) |
Presión nominal (PS) | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Caudal nominal (GPM) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
Rango de temperatura (sello estándar) | -20 ℃ a +120 ℃ | |||||||
Desbordamiento (ML) (valor máximo cuando está desconectado) | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.05 | 0.1 |
Materiales de sellado estándar | Caucho nitrilo |
PARTE NO. LP T KZE-01PF 36 17 17 9 M10X1 KZE-02PF 36 22.5 19 12.5 G1/4 KZE-03PF 40 25 232 13 G3/8 KZE-04PF 46 25 27 14 G1/2 KZE-06PF 55 26 34 17 G3/4 KZE-08PF 59,5 36 41 23 G1 KZE-10PF 70 45 54 27 G1-1/4 KZE-12PF 75 49 60 27 G1-1/2 KZE-16PF 80 52 77 30 G2
IMPORTANTE | PART NO. | LS | T | |||
6.3 | HJ-PT-02SF | 58.2 | 28 | 22 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | HJ-PT-03SF | 68.1 | 32 | 27 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | HJ-PT-03SF | 73.3 | 32 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HJ-PT-04SF | 75.1 | 38 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HJ-PT-04SF | 81.1 | 38 | 36 | 20 | G3/4 NPT3/4 |
dieciséis | HJ-PT-06SF | 79,9 | 42 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | HJ-PT-08SF | 99.2 | 48 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
25 | HJ-PT-10SF | 111.5 | 56 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | HJ-PT-12SF | 150 | 79.5 | sesenta y cinco | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | HJ-PT-16SF | 167 | 98.5 | 85 | 31 | G2 TNP2 |
IMPORTANTE | PART NO. | LP | D | C | A | T | |
6.3 | HJ-PT-02PF | 48 | 16.1 | 36 | 22 | 15.5 | G1/4 NPT1/4 |
10 | HJ-PT-03PF | 61.5 | 19.7 | 40.5 | 24 | dieciséis | G3/8 NPT3/8 |
10 | HJ-PT-03PF | 61.5 | 19.7 | 40.5 | 27 | dieciséis | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HJ-PT-04PF | 68 | 24.5 | 48 | 32 | dieciséis | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HJ-PT-04PF | 73 | 24.5 | 48 | 36 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
dieciséis | HJ-PT-06PF | 70.5 | 27 | 50.5 | 36 | 19 | G3/4 NPT3/4 |
19 | HJ-PT-08PF | 85.5 | 30 | 57 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
25 | HJ-PT-10PF | 90 | 36 | 55 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | HJ-PT-12PF | 112 | 57 | 74 | sesenta y cinco | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | HJ-PT-16PF | 123,9 | 73 | 92 | 75 | 31 | G2 TNP2 |
IMPORTANTE | PART NO. | L | T | |||
6.3 | HJ-PT-02 | 95.2 | 28 | 22 | 22 | G1/4 NPT1/4 |
10 | HJ-PT-03 | 113,9 | 32 | 27 | 24 | G3/8 NPT3/8 |
10 | HJ-PT-03 | 120,9 | 32 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HJ-PT-04 | 125,3 | 38 | 32 | 32 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HJ-PT-04 | 136.3 | 38 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
dieciséis | HJ-PT-06 | 132.9 | 42 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
19 | HJ-PT-08 | 163.1 | 48 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
25 | HJ-PT-10 | 178 | 56 | 55 | 55 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | HJ-PT-12 | 233,4 | 79.5 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | HJ-PT-16 | 251,7 | 98.5 | 85 | 75 | G2 TNP2 |
Características/Aplicaciones:
● El mecanismo de bloqueo del manguito se activa girando el manguito después de la conexión. El mecanismo de bloqueo del manguito evita la desconexión accidental cuando el conector se arrastra por el suelo durante el uso.
● El diseño del mecanismo de bloqueo del manguito ayuda a evitar que entren residuos en el mecanismo interno y provoquen un funcionamiento erróneo al conectar o desconectar. El manguito cubre el anillo de retención y contiene una junta antipolvo en la zona del resorte.
● El conector macho y el manguito endurecidos, así como la estructura de varilla sólida, crean un conector hembra de alta calidad que puede resistir en gran medida la erosión y los daños causados por impactos hidráulicos y mecánicos.
● El mecanismo de bloqueo de bola duradero garantiza una conexión confiable en todo momento. Varias bolas de acero con bloqueo distribuyen uniformemente la carga de trabajo. Proporciona acción de alineación y rotación para reducir la torsión de la manguera y prolongar su vida útil. Advertencia: Este producto no se puede utilizar como conector macho giratorio. La rotación bajo presión provocará un desgaste excesivo y prematuro.
● Los conectores de la serie HJ-PT utilizan un mecanismo de válvula de descarga al conectar y desconectar. Esto significa que la unión entre las válvulas solo puede perder una pequeña cantidad de líquido al desconectar, o solo mezclar una pequeña cantidad de aire al volver a conectar.
Especificaciones técnicas:
Especificaciones (pulgadas) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) |
Presión nominal (PS) | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Caudal nominal (GPM) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
Rango de temperatura (sello estándar) | -20 ℃ a +120 ℃ | |||||||
Desbordamiento (ML) (valor máximo cuando está desconectado) | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.05 | 0.1 |
Materiales de sellado estándar | Caucho nitrilo |
PARTE NO. LP T KZE-01PF 36 17 17 9 M10X1 KZE-02PF 36 22.5 19 12.5 G1/4 KZE-03PF 40 25 232 13 G3/8 KZE-04PF 46 25 27 14 G1/2 KZE-06PF 55 26 34 17 G3/4 KZE-08PF 59,5 36 41 23 G1 KZE-10PF 70 45 54 27 G1-1/4 KZE-12PF 75 49 60 27 G1-1/2 KZE-16PF 80 52 77 30 G2
IMPORTANTE | PART NO. | LS | T | |||
6.3 | HJ-PT-02SF | 58.2 | 28 | 22 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | HJ-PT-03SF | 68.1 | 32 | 27 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | HJ-PT-03SF | 73.3 | 32 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HJ-PT-04SF | 75.1 | 38 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HJ-PT-04SF | 81.1 | 38 | 36 | 20 | G3/4 NPT3/4 |
dieciséis | HJ-PT-06SF | 79,9 | 42 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | HJ-PT-08SF | 99.2 | 48 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
25 | HJ-PT-10SF | 111.5 | 56 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | HJ-PT-12SF | 150 | 79.5 | sesenta y cinco | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | HJ-PT-16SF | 167 | 98.5 | 85 | 31 | G2 TNP2 |
IMPORTANTE | PART NO. | LP | D | C | A | T | |
6.3 | HJ-PT-02PF | 48 | 16.1 | 36 | 22 | 15.5 | G1/4 NPT1/4 |
10 | HJ-PT-03PF | 61.5 | 19.7 | 40.5 | 24 | dieciséis | G3/8 NPT3/8 |
10 | HJ-PT-03PF | 61.5 | 19.7 | 40.5 | 27 | dieciséis | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HJ-PT-04PF | 68 | 24.5 | 48 | 32 | dieciséis | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HJ-PT-04PF | 73 | 24.5 | 48 | 36 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
dieciséis | HJ-PT-06PF | 70.5 | 27 | 50.5 | 36 | 19 | G3/4 NPT3/4 |
19 | HJ-PT-08PF | 85.5 | 30 | 57 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
25 | HJ-PT-10PF | 90 | 36 | 55 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | HJ-PT-12PF | 112 | 57 | 74 | sesenta y cinco | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | HJ-PT-16PF | 123,9 | 73 | 92 | 75 | 31 | G2 TNP2 |
IMPORTANTE | PART NO. | L | T | |||
6.3 | HJ-PT-02 | 95.2 | 28 | 22 | 22 | G1/4 NPT1/4 |
10 | HJ-PT-03 | 113,9 | 32 | 27 | 24 | G3/8 NPT3/8 |
10 | HJ-PT-03 | 120,9 | 32 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HJ-PT-04 | 125,3 | 38 | 32 | 32 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HJ-PT-04 | 136.3 | 38 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
dieciséis | HJ-PT-06 | 132.9 | 42 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
19 | HJ-PT-08 | 163.1 | 48 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
25 | HJ-PT-10 | 178 | 56 | 55 | 55 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | HJ-PT-12 | 233,4 | 79.5 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | HJ-PT-16 | 251,7 | 98.5 | 85 | 75 | G2 TNP2 |
CONTÁCTENOS