CONTÁCTENOS
IDENTIFICACIÓN | DE | WP | BP mín. | Min.BR | peso | ||
en | milímetro | en | milímetro | psi | psi | milímetro | kg/m3 |
2 | 51 | 3.03 | 77 | 300 | 750 | 420 | 1.85 |
3 | 76 | 4.06 | 103 | 300 | 750 | 590 | 2.90 |
4 | 102 | 5.20 | 132 | 300 | 750 | 770 | 5.30 |
5 | 127 | 5.87 | 149 | 300 | 750 | 950 | 6.45 |
6 | 152 | 6.81 | 173 | 300 | 750 | 1160 | 7.00 |
8 | 203 | 9.17 | 233 | 300 | 750 | 1400 | 15.00 |
10 | 254 | 11.30 | 287 | 300 | 750 | 1700 | 20.00 |
IDENTIFICACIÓN | DE | WP | BP mín. | Min.BR | peso | ||
en | milímetro | en | milímetro | psi | psi | milímetro | kg/m3 |
2 | 51 | 3.03 | 77 | 300 | 750 | 420 | 1.85 |
3 | 76 | 4.06 | 103 | 300 | 750 | 590 | 2.90 |
4 | 102 | 5.20 | 132 | 300 | 750 | 770 | 5.30 |
5 | 127 | 5.87 | 149 | 300 | 750 | 950 | 6.45 |
6 | 152 | 6.81 | 173 | 300 | 750 | 1160 | 7.00 |
8 | 203 | 9.17 | 233 | 300 | 750 | 1400 | 15.00 |
10 | 254 | 11.30 | 287 | 300 | 750 | 1700 | 20.00 |
CONTÁCTENOS