CONTÁCTENOS
Identificación (mm) | ID(pulg.) | IDENTIFICACIÓN | WD | DE | WP máx. | PÁGINAS | BP mín. | Min.BR | peso | |||
TALLA | TALLA | mínimo | máx. | mínimo | máx. | mínimo | máx. | |||||
ESTRELLARSE | EN | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | MPa | MPa | MPa | milímetro | kg/m3 |
-10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23,9 | 25.1 | 26,0 | 28,0 | 45 | 90 | 180 | 250 | 1.15 |
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 30.0 | 32,0 | 42 | 84 | 168 | 280 | 1.54 |
-dieciséis | 1 | 25,0 | 26.4 | 34.4 | 36,0 | 37.0 | 39.0 | 38 | 76 | 152 | 340 | 2.02 |
-20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 40,9 | 42,9 | 43.8 | 46.2 | 32.5 | sesenta y cinco | 130 | 460 | 2.48 |
-24 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 48.1 | 50.1 | 51.3 | 53.7 | 29 | 58 | 116 | 560 | 3.18 |
-32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.2 | 64.2 | 65,3 | 67,7 | 25 | 50 | 100 | 700 | 4.46 |
Nota: Los parámetros reales están sujetos al atlas final.
Identificación (mm) | ID(pulg.) | IDENTIFICACIÓN | WD | DE | WP máx. | PÁGINAS | BP mín. | Min.BR | peso | |||
TALLA | TALLA | mínimo | máx. | mínimo | máx. | mínimo | máx. | |||||
ESTRELLARSE | EN | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | MPa | MPa | MPa | milímetro | kg/m3 |
-10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23,9 | 25.1 | 26,0 | 28,0 | 45 | 90 | 180 | 250 | 1.15 |
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 30.0 | 32,0 | 42 | 84 | 168 | 280 | 1.54 |
-dieciséis | 1 | 25,0 | 26.4 | 34.4 | 36,0 | 37.0 | 39.0 | 38 | 76 | 152 | 340 | 2.02 |
-20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 40,9 | 42,9 | 43.8 | 46.2 | 32.5 | sesenta y cinco | 130 | 460 | 2.48 |
-24 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 48.1 | 50.1 | 51.3 | 53.7 | 29 | 58 | 116 | 560 | 3.18 |
-32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.2 | 64.2 | 65,3 | 67,7 | 25 | 50 | 100 | 700 | 4.46 |
Nota: Los parámetros reales están sujetos al atlas final.
CONTÁCTENOS